| |
Aquifoliaceae Bercht. & J. Presl Ordre: Aquifoliales
|
| Genres: | 2 |
| Espèces: | ~450 |
| Distribution: | Régions tropicales, zones tempérées. |
| |
| Description de la famille: |
| Forme: | Arbres ou arbustes, exceptionnellement epiphytes. |
| Feuilles: | Alternes, simples, à marge plus ou moins prfondément dentée et parfois munie d'aiguillons. |
| Inflorescence: | Cyme axillaire ou parfois fleur solitaire. |
| Fleur: | Gamopétale. Dioïque. 4-5 sépales, 4-5 pétales, 4-5 étamines et 4-5 carpelles. |
| Formule florale générale: | 4-5 (6) S + 4-5 (6) P + 4-5 (6) A + 4-5 (6) G |
| Fruits: | Drupe avec plusieurs noyaux ou pyrènes. |
| |
| Représentants (Genres avec fiche photos): |
| [Ilex] |