| |
Begoniaceae C. Agardh Ordre: Cucurbitales
|
| Genres: | 2 |
| Espèces: | ~1500 |
| Distribution: | Largement tropicale. Cultivés pour ses qualitées ornementales. |
| |
| Description de la famille: |
| Forme: | Plantes herbacées succulentes et arbustes. |
| Feuilles: | Alternes, disposées en deux rangées, asymétriques. Possèdent de larges stipules membraneuses décidues. |
| Inflorescence: | Cyme. |
| Fleur: | Mâle: 2 sépales pétaloides, (0-)2(-5) pétales, (n) étamines. Femelle: 5 tépales, 3 carpelles. |
| Formule florale générale: | Mâle: 2S + 2P + (n)A Femelle: 5T + 3G. |
| Fruits: | Capsule ailée loculicide, parfois baie. |
| Autre: | Métabolisme photosynthétique de type CAM. |
| |
| Représentants (Genres avec fiche photos): |
| [Begonia] |