| |
Datiscaceae Dumort. Ordre: Cucurbitales
|
| Genres: | 1 |
| Espèces: | 2 |
| Distribution: | Régions tempérées à tropicales (sèche). |
| |
| Description de la famille: |
| Forme: | Petits arbres ou herbes vivaces. |
| Feuilles: | Simples ou composées, pennées, alternes, petiolées. |
| Inflorescence: | Fleurs disposées en fascicule. |
| Fleur: | Plantes androdioïques. Mâle: 3-9 sépales, 0-8 pétales, 3(n) étamines. Femelle: 0 pétales, 3-8 carpelles. Ovaire infère. |
| Formule florale générale: | Mâle: 3-9S + 0-8P + 3(n)A Femelle: 0P + 3-8G |
| Fruits: | Capsule déhiscente membraneuse. |
| |
| Représentants (Genres avec fiche photos): |
| [Datisca] |