| |
Juglandaceae DC. ex Perleb Ordre: Fagales
|
| Genres: | 8 |
| Espèces: | 60 |
| Distribution: | Régions tempérées et chaudes de l'hémisphère nord. |
| |
| Description de la famille: |
| Forme: | Arbres aromatiques par la présence de poils glanduleux contenant des huiles essentielle ou résines. |
| Feuilles: | Composées imparipennées ou divisées en 3 folioles. Alternes ou opposées. Pétiolées ou sessiles, non engainantes. Exstipulée |
| Inflorescence: | Solitaire, en châton ou en racèmes ou en épis. Mâle: chaton pendant. Femelle: épi court dressé. |
| Fleur: | Mâle: 0 à 4 tépales, généralement 3 étamines ou plus. Femelle 0-4 tépales, 2 carpelles. Ovaire infère. |
| Formule florale générale: | Mâle: 0-4T + 3(-n)A Femelle: 0-4T + 2G |
| Fruits: | Drupe indehiscente charnue ou non. Plus rarement akène ou samare. |
| |
| Représentants (Genres avec fiche photos): |
| [Carya] [Juglans] [Pterocarya] |